产品参数
- 输入电压:11KV
| 500 kva Transformer Technical Specifications | ||
| No. | Description | Standard |
| 1 | Manufacturer | HENGFENGYOU ELECTRIC |
| 2 | Standard on which performance data is based | IEC60076 |
| 3 | Type | OIL IMMERSED |
| 4 | Method of cooling | ONAN |
| 5 | Rated Power | 500 KVA |
| 6 | Voltage Ratio | 11kv/0.4 kv |
| 7 | Frequency | 50/60HZ |
| 8 | Tap Changer | 5 |
| 9 | HV·Tapping | ±2.5%;±5% |
| 10 | Vector Group | Dyn11 or Yyn0 |
| 11 | Core Material | CRGO steel |
| 12 | Winding Material |
Alumnium or Copper
|
| 13 | No Load Losses (S13 series) | 480w |
| 14 | No Load Losses (S13 series) | 5150w |
| 15 | Dimensions of transformer a-Approximate overall length (A) b-Approximate overall width (B) c-Approximate overall height(C) |
|
- 输出电压:0.4KV
- 容量:30-2500KVA
- 频率:50HZ
- 备注:电压、容量、频率、联结组别及损耗均可按客户要求定制
(以下附表格参数)
| 额定容量Capacity | 额定电压及分接范围Rated voltage&Off-load tapping | 联结组标号 Vector GroupSymbol |
空载损耗 NO-load loss(W) |
负载损耗 Load loss(W) |
空载电流 NO-load current(%) |
短路阻抗Short circuit impedance(%) |
||||
| 高压 H.V(kv) |
高压分接范围 High pressure Tap range(%) |
低压 L.V(kv) |
||||||||
| 30kva | 11 10.5 10 6.3 6 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 0.69 |
Dyn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 1.5 | 4 | ||
| 50kva | 130 | 910/870 | 1.3 | 4 | ||||||
| 63kva | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4 | ||||||
| 80kva | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4 | ||||||
| 100kva | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4 | ||||||
| 125kva | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4 | ||||||
| 160kva | 280 | 2310/2200 | 1 | 4 | ||||||
| 200kva | 340 | 2730/2600 | 1 | 4 | ||||||
| 250kva | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4 | ||||||
| 315kva | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 4 | ||||||
| 400kva | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4 | ||||||
| 500kva | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4 | ||||||
| 630kva | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||||
| 800kva | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||||
| 1000kva | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||||
| 1250kva | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||||
| 1600kva | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||||
| 2000kva | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | ||||||
| 2500kva | 2290 | 21200 | 0.4 | 5 | ||||||
青岛恒丰友帅电气有限公司
热线:+86 532-87038801
WhatsApp:+86 158 0639 8816
地址:山东省青岛市城阳区兴阳路251号
电子邮件: hfs@hengfengshuai.com
服务邮件: service@hengfengshuai.com
网址:https://www.hengfengshuai.cn