对比维度 | 银矿市场 | 铜矿市场 |
市场规模 | 约2000万美元(2025年) | 约1.2亿美元(2025年) |
主流功率范围 | 500-2500kVA(小型模块化为主) | 2500-10000kVA(大型集中式为主) |
防爆等级要求 | ExdIIC T4(抗硫化氢腐蚀) | ExdIIB T3(标准防爆) |
价格敏感度 | 较高(预算比铜矿低20-25%) | 中等(更看重品牌与长期可靠性) |
智能化渗透率 | 低于15%(以基础监测功能为主) | 超过30%(集成远程诊断、能效优化) |
青岛恒丰友帅电气有限公司
Qingdao Hengfengshuai Electric Co., Ltd
热线:+86 532-87936207
地址:山东省青岛市城阳区兴阳路251号
客服邮箱: service@hengfengshuai.com
网址:https://www.hengfengshuai.cn