| 关键指标 | 数值 / 口径 |
| 电力可及率 | 98.5%(2024,世界银行) |
| 输配电损耗 | 占发电量约17%;配电4,633 GWh,其中技术损耗1,881 GWh(40.6%);输电1,015 GWh、占受入电量3.6%(2024,世界银行 / ARCONEL) |
| 装机与负荷 | 有效装机8,595 MW(水电62.5%);峰值需求约5,063 MW(2024,央行 / CENACE) |
| 需求增速 | 2019—2024年 +16.8%,同期毛发电量 +6.4%(央行) |
| 2024年停电影响 | 最长14小时/日;损失19.16亿美元;GDP -1.4个百分点(央行) |
| 关键量 | 50Hz转60Hz | 对配网的影响 |
| 磁通密度 Φ | 约 -16.7% | 铁心不饱和,空载损耗与励磁电流下降 |
| 百分比阻抗 / 短路电流 | 约 +20% / 相应下降 | 电压调整率变差,保护整定需重新配合 |
| 绕组涡流损耗分量 | 约 +44% | 负载损耗结构变化,热点温度需复算 |

| 参数项目 | 典型范围 / 指标 |
| 额定容量 | 15 / 25 / 37.5 / 50 / 75 / 100 kVA |
| 一次侧额定电压 | 34.5kV |
| 二次侧额定电压 | 120/240V分裂相,带中性抽头 |
| 调压分接 | 无励磁 ±2×2.5%,5档 |
| 阻抗电压 | 2.5%~4% |
| 冷却方式 | ONAN油浸自冷 |
| 额定频率 | 60Hz |
| 温升限值 | 65℃温升 |
| 绝缘BIL | 200kV雷电冲击 |
| 内置保护 | 高压内置熔丝、低压内置断路器、压力释放阀 |
| 设计寿命 | ≥25年 |
| 防腐等级 | 内陆C3;沿海C4 |
| 执行标准 | NTE INEN 2120、IEEE C57.12系列 |
| 参数项目 | 典型范围 / 指标 |
| 额定容量 | 3-333kVA |
| 电压组合 | 34.5kV / 120/240V |
| 保护方式 | 无内置CSP保护,外部配置跌落熔断器 |
| 冷却 | ONAN |
| 频率 | 60Hz |
| 标准 | NTE INEN 2120、IEEE C57.12系列 |
| 参数项目 | 典型范围 / 指标 |
| 容量 | 25-167kVA |
| 电压 | 34.5kV / 120/240V |
| 防护等级 | IP54户外箱体 |
| 防腐 | C4,沿海可升级C5-M |
| 适用场景 | 城市街区,不适合电线杆吊装区域 |
| 应用场景 | 推荐容量 | 优先型式 |
| 乡村散户单户-3户 | 15kVA | CSP柱上 |
| 城郊居民小区(5-8户) | 25kVA / 37.5kVA | CSP柱上 |
| 小型商铺、便利店 | 50kVA-75kVA | CSP柱上 |
| 农场庄园、民宿集群 | 75-100kVA | CSP柱上 |
| 小型工商业负荷 | 100-250kVA | 普通柱上 / Padmount箱式 |
青岛恒丰友帅电气有限公司
WhatsApp:+86 152 6625 8801
地址:山东省青岛市城阳区兴阳路251号
电子邮件: hfs@hengfengshuai.com
服务邮件: service@hengfengshuai.com
网址:https://www.hengfengshuai.cn